Il mulinello Sedona a frizione anteriore offre scorrevolezza, resistenza, leggerezza e potenza a lungo termine nel cuore del mulinello, a portata di tutti. Ideale per molte applicazioni in acqua dolce e in mare da riva.
Il mulinello da spinning Shimano Sedona è un must per ogni pescatore. Questo mulinello è costruito tenendo conto della durabilità e delle prestazioni e rappresenta la scelta perfetta sia per i pescatori principianti che per quelli esperti che ricercano un mulinello di riserva
Il corpo e il rotore sono costruiti in materiale XT-7 di alta qualità , per offrire una base leggera ma rigida in grado di gestire le esigenze di tutti gli appassionati
il Sedona è dotato di tecnologie uniche Shimano come la bobina AR-C e il Varispeed Oscillation System, che lavorano insieme per garantire un imbobinamento perfetto ed efficiente e un lancio preciso
quando si gira la manovell del Sedona si percepisce quanto sia fluido, silenzioso e potente nella rotazione, soprattutto quando si combatte con pesci sotto pressione. Ciò è dovuto alla combinazione di Hagane Gear e della tecnologia SilentDrive.
Una delle caratteristiche principali del mulinello da spinning Shimano Sedona è il suo sistema frizione fluido e affidabile. la frizione anteriore fornisce una pressione uniforme e costante, consentendo ai pescatori di recuperare facilmente le catture senza temere la rottura della lenza.
Oltre alle sue caratteristiche che migliorano le prestazioni, il mulinello da spinning Shimano Sedona è anche esteticamente gradevole. L’elegante design argentato del mulinello è completato da leggeri accenti dorati, che lo rendono non solo uno strumento funzionale ma anche un accessorio elegante nel parco attrezzature
Che siate pescatori del fine settimana o professionisti esperti, il mulinello da spinning Shimano Sedona è la scelta migliore per la vostra prossima avventura di pesca. Grazie alle sue eccezionali prestazioni e alla sua affidabile durata, sarà sicuramente un compagno fidato in pesca.
CODICE PRODOTTO
| CODICE PRODOTTO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | CARICO MAX FRIZIONE (LB) | PESO (G) | PESO (OZ) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-M) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-Y) | CAPIENZA BOBINA NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / FLUORO (LB-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (INCH) | LUNGHEZZA MANOVELLA (MM) | NUMERO DI CUSCINETTI | BOBINA DI RICAMBIO |
| SE500FJ | 5.6 | 3 | 7 | 170 | 6 | – | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | – | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 40 | 3/1 | 13YW8 |
| SE1000FJ | 5 | 3 | 7 | 215 | 7.6 | – | 2-270, 4-160, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | – | 0.8-240, 1-190 | 66 | 26 | 45 | 3/1 | 13ZP9 |
| SEC2000SFJ | 5 | 3 | 7 | 215 | 7.6 | 3-125, 4-100, 5-75 | – | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 66 | 26 | 45 | 3/1 | 13ZPG |
| SEC2000SHGFJ | 6 | 3 | 7 | 215 | 7.6 | 3-125, 4-100, 5-75 | – | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 79 | 31 | 45 | 3/1 | 13ZPH |
| SE2500FJ | 5 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 73 | 29 | 55 | 3/1 | 13YP6 |
| SE2500HGFJ | 6.2 | 9 | 20 | 240 | 8.5 | – | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | – | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 91 | 36 | 55 | 3/1 | 13YPC |
| SE2500SFJ | 5 | 4 | 9 | 240 | 8.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 29 | 55 | 3/1 | 13YPE |
| SE2500SPE1010FJ | 5 | 4 | 9 | 240 | 8.5 | 5-110, 6-95, 8-70 | 4-115, 6-75, 8-55 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 73 | 29 | 55 | 3/1 | 13YPE |
| SEC3000FJ | 5 | 9 | 20 | 245 | 8.6 | – | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 73 | 29 | 55 | 3/1 | 13YPH |
| SEC3000HGFJ | 6.2 | 9 | 20 | 245 | 8.6 | – | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | – | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 91 | 36 | 55 | 3/1 | 13YPK |
| SE4000FJ | 4.7 | 11 | 24 | 290 | 10.2 | – | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 75 | 30 | 55 | 3/1 | 13YVY |
| SE4000XGFJ | 6.2 | 11 | 24 | 290 | 10.2 | – | 10-200, 12-160 | 0.30-180, 0.35-130 | – | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 99 | 39 | 55 | 3/1 | 13YW2 |
| SEC5000XGFJ | 6.2 | 11 | 24 | 310 | 10.9 | – | 12-195, 14-165 | 0.35-175, 0.40-120 | – | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 105 | 41 | 55 | 3/1 | 13YW4 |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.