SHIMANO STRADIC

Fascia di prezzo: da 219,00 € a 255,00 €

COD: N/A Categoria:

STRADIC ha compiuto un salto di qualità con le caratteristiche avanzate del suo modello di punta. INFINITYXROSS, che migliora notevolmente la durata degli ingranaggi. Il potente sistema di recupero INFINITYDRIVE garantisce prestazioni di recupero superiori. ANTITWISTFIN elimina i problemi di groviglio del filo e aumenta la sicurezza del lancio. DURACROSS, con la maggiore durata delle rondelle della frizione, supporta il combattimento in condizioni estreme. STRADIC riscrive gli standard delle prestazioni. Come nuovo punto di riferimento per i mulinelli da spinning SHIMANO, questo è il modello che vogliamo offrire ai pescatori che aspirano a un livello di prestazioni superiore.

NUMERO SKU

NUMERO SKU
NUMERO SKU RAPPORTO DI TRASMISSIONE FORZA DI TRAINO MASSIMA (KG) PESO (g) DIAMETRO ANELLO BOBINA (MM) / DIAMETRO CORSA BOBINA (MM) MONOFILO IN NYLON (NO.-M) MONOFILM IN NYLON (LB-M) FLUORO (NO.-M) FLUORO (LB-M) PE TRECCIATO (NO.-M) RECUPERO FILO / MANOVELLA (CM) LUNGHEZZA MANIGLIA (MM) CUSCINETTI
1000 5.1 3 185 40/13.5 1,5-130, 2-100, 2,5-85 – 1,5-120, 2-85, 2,5-70 – 0,8-240, 1-190 64 40 6/1
1000HG 6 3 185 40/13.5 1,5-130, 2-100, 2,5-85 – 1,5-120, 2-85, 2,5-70 – 0,8-240, 1-190 75 45 6/1
C2000S 5.1 3 185 43/13.5 – 3-125, 4-100, 5-75 – 3-110, 4-85, 5-65 0,6-150, 0,8-110, 1-80 69 40 6/1
C2000HG 6 3 185 43/13.5 2-150, 2,5-125, 3-100 – 2-120, 2,5-105, 3-85 – 1-300, 1,2-200, 1,5-140 81 45 6/1
C2000SHG 6 3 185 43/13.5 – 3-125, 4-100, 5-75 – 3-110, 4-85, 5-65 0,6-150, 0,8-110, 1-80 81 45 6/1
C2500S 5.1 3 185 44/13.5 – 5-110, 6-95, 8-70 – 4-130, 5-100, 6-80 0,6-200, 0,8-150, 1-120 70 40 6/1
C2500SXG 6.3 3 185 44/13.5 – 5-110, 6-95, 8-70 – 4-130, 5-100, 6-80 0,6-200, 0,8-150, 1-120 87 45 6/1
2500 5.1 9 220 47/17 2-170, 2,5-150, 3-120 – 2-140, 2,5-125, 3-100 – 1-320, 1,2-270, 1,5-220 75 50 6/1
2500HG 5.8 9 220 47/17 2-170, 2,5-150, 3-120 – 2-140, 2,5-125, 3-100 – 1-320, 1,2-270, 1,5-220 86 55 6/1
2500S 5.1 4 220 47/17 – 5-110, 6-95, 8-70 – 4-130, 5-100, 6-80 0,6-200, 0,8-150, 1-120 75 50 6/1
2500SHG 5.8 4 220 47/17 – 5-110, 6-95, 8-70 – 4-130, 5-100, 6-80 0,6-200, 0,8-150, 1-120 86 55 6/1
C3000 5.1 9 225 47/17 2,5-180, 3-150, 4-100 – 2,5-160, 3-130, 4-100 – 1-400, 1,5-270, 2-200 75 55 6/1
C3000HG 5.8 9 225 47/17 2,5-180, 3-150, 4-100 – 2,5-160, 3-130, 4-100 – 1-400, 1,5-270, 2-200 86 55 6/1
C3000XG 6.4 9 225 47/17 2,5-180, 3-150, 4-100 – 2,5-160, 3-130, 4-100 – 1-400, 1,5-270, 2-200 94 55 6/1
3000MHG 5.7 9 245 47/17 1,5-165, 1,7-150, 2-130 8-130, 10-110, 12-85 – 8-110, 10-90, 12-80 1-190, 1,2-150, 1,5-120 84 55 6/1
4000 5.3 11 275 52/19 3,5-170, 4-150, 5-125 – 3-190, 4-145, 5-115 – 1-490, 1,5-320, 2-240 87 55 6/1
4000MHG 5.7 11 275 52/19 2,5-160, 3-120, 4-90 – 3-110, 4-90, 5-65 – 1,2-250, 1,5-200, 2-150 93 55 6/1
4000XG 6.2 11 275 52/19 3,5-170, 4-150, 5-125 – 3-190, 4-145, 5-115 – 1-490, 1,5-320, 2-240 101 57 6/1
C5000XG 6.2 11 290 52/19 4-190, 5-150, 6-125 – 4-170, 5-135, 6-115 – 1,5-400, 2-300, 3-200 101 57 6/1
DIMENSIONE

1000, 2500, 2500S, 2500HG, 3000, 3000HG, 3000XG, 4000XG, 5000XG

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “SHIMANO STRADIC”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *