“Forte ma sensibile” non sono aggettivi che solitamente definiscono un mulinello esteticamente accattivante. Eppure, descrivono perfettamente la nuova serie di mulinelli da spinning Sustain, progettata per affrontare le specie più combattive, sia in acque costiere che dolci. Uno dei mulinelli più robusti della serie MagnumLite, il Sustain di Shimano è dotato di un rotore MagnumLite (MGL) riprogettato per una rotazione iniziale più fluida e ferrate più rapide con una maggiore sensibilità . La maggiore robustezza del corpo in alluminio HAGANE riduce la flessione del mulinello durante il recupero contro pesci di grossa taglia. Più leggero del suo predecessore, il Sustain ora presenta una bobina a corsa lunga per offrire ai pescatori una maggiore distanza di lancio. Gli ingranaggi MicroModule II, combinati con le tecnologie Shimano HAGANE Gear e SilentDrive, garantiscono un recupero fluido. In grado di attirare l’attenzione e suscitare l’invidia degli altri pescatori, il Sustain offre la sensibilità e la rapidità di ferrata necessarie per agganciare e gestire un pesce anche nella vegetazione più fitta.
SKU
| SKU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | RAPPORTO DI TRASMISSIONE | RESISTENZA MASSIMA (LB) | PESO (OZ) | CAPACITÀ DELLA LINEA MONO (LB-YD) | CAPACITÀ DELLA LINEA POWERPRO (LB-YD) | RECUPERO DELLA FILA PER GAMMA DI MANOVELLA (IN) | CUSCINETTI A SFERA | Prezzo consigliato al pubblico in USD |
| SA2500HGFJ | 6 | 20 | 7.4 | 8-140, 10-120 | 10-150, 15-145, 30-100 | 35 | 8/1 | 319,99 |
| SAC3000HGFJ | 6 | 20 | 7.4 | 6-230, 8-170, 10-140 | 10-200, 20-140, 40-105 | 35 | 8/1 | 319,99 |
| SA4000XGFJ | 6.2 | 24 | 9.3 | 10-200, 12-160 | 15-230, 30-180, 50-120 | 40 | 8/1 | 329,99 |
| SAC5000XGFJ | 6.2 | 24 | 9.5 | 12-195, 14-165 | 20-260, 30-235, 40-185 | 40 | 8/1 | 329,99 |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.