Il Catana è un mulinello a frizione posteriore progettato per un uso generale in acqua dolce. Ideale per giovani, nuovi e inesperti pescatori, offre un eccellente rapporto qualità -prezzo combinato con la comprovata affidabilità di Shimano.
Se stai cercando un mulinello ad un prezzo molto accessibile, il Catana è un ottimo punto di partenza. Ideale per una vasta gamma di pesca, dalle esche leggere e di medie dimensioni, al match e al feeder fishing, l’aspetto sobrio è fantastico e le prestazioni sono notevoli per un mulinello di questo prezzo. La frizione posteriore facile da regolare rende la Catana adatta ai pescatori giovani e inesperti.
Con 2 cuscinetti a sfera schermati in acciaio inossidabile e un cuscinetto a rulli, la Catana non è a corto di caratteristiche di qualità e di ingegneria. Dotato di una bobina in alluminio forgiato a freddo con profilo AR-C, che è adatta sia per il mono che per il trecciato, più imbobinamento Varispeed che evita che il mono e il trecciato sottili si incastrino quando sono sotto pressione, il Catana è molto facile da usare. Il corpo è realizzato in composito XT-7 di Shimano, che è leggero e abbastanza forte da affrontare urti imprevisti e maltrattamenti. Disponibile in 4 misure per adattarsi a una grande varietà di metodi di pesca.
CODICE PRODOTTO
| CODICE PRODOTTO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | CARICO MAX FRIZIONE (LB) | PESO (G) | PESO (OZ) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-Y) | CAPIENZA BOBINA NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (INCH) | LUNGHEZZA MANOVELLA (MM) | NUMERO DI CUSCINETTI | BOBINA DI RICAMBIO |
| CAT1000RC | 5.2 | 2 | 4 | 270 | 9.5 | 2-270, 4-140, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 69 | 27 | 45 | 2/1 | 10T0K(Standard), 10T0J(Spare) |
| CAT2500RC | 5.2 | 2 | 4 | 300 | 10.6 | 6-200, 8-140, 10-120 | 0.18-290, 0.20-240, 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 76 | 30 | 50 | 2/1 | 10T0B(Standard), 10T0A(Spare) |
| CAT3000SRC | 5.2 | 2 | 4 | 300 | 10.6 | 6-180, 8-120, 10-100 | 0.2-220, 0.25-140, 0.3-100 | – | 76 | 30 | 50 | 2/1 | 10T08(Standard), 10T0H(Spare) |
| CAT4000RC | 5.1 | 3 | 7 | 370 | 13 | 8-240, 10-200, 12-160 | 0.25-260, 0.30-180, 0.35-130 | 1-500, 1.5-320, 2-210 | 82 | 32 | 55 | 2/1 | 10T0M(Standard), 10T0F(Spare) |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.