L’FX è il mulinello più economico di Shimano! Una grande scelta per i nuovi pescatori, FX è progettato e prodotto dall’azienda leader mondiale dei mulinelli, il che è una grande garanzia di qualità e affidabilità .
Se sei nuovo alla pesca probabilmente non vuoi spendere un sacco di soldi, ma vuoi assicurarti che il mulinello che compri sia una buona scelta. È qui che entra in scena l’FX. FX è prodotto da Shimano, che fa alcuni dei mulinelli più avanzati e costosi del mondo. Sono in giro da oltre 100 anni, quindi sanno una cosa o due sui mulinelli, ed è per questo che l’FX è così buono. Possedere un mulinello Shimano è qualcosa di cui essere orgogliosi e molti dei migliori pescatori del mondo hanno iniziato il loro viaggio con un mulinello come lo Shimano FX. Quindi, se non avete molti soldi da spendere, non preoccupatevi, FX è un’ottima scelta.
Con 2 cuscinetti a sfera, un cuscinetto a rulli e i famosi ingranaggi Shimano, l’FX vi offrirà scorrevolezza e affidabilità per molti anni. In effetti, è probabile che tu sia passato ad un modello più costoso prima che il tuo FX cominci ad esaurirsi! E giusto perché tu sappia che stai facendo una grande scelta quando compri l’FX, ha anche alcuni grandi tocchi tecnici come un robusto corpo XT-7, e un design della bobina AR-C, che è fatto di alluminio e non di plastica economica. Potrebbe non avere un grande prezzo, ma l’FX ha certamente la qualità e la credibilità per cui Shimano è conosciuta in tutto il mondo.
CODICE PRODOTTO
| CODICE PRODOTTO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | CARICO MAX FRIZIONE (LB) | PESO (G) | PESO (OZ) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-Y) | CAPIENZA BOBINA NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (INCH) | LUNGHEZZA MANOVELLA (MM) | NUMERO DI CUSCINETTI | BOBINA DI RICAMBIO |
| FX1000FC | 5 | 3 | 7 | 205 | 7.2 | 2-270, 4-140, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 61 | 24 | 45 | 2/1 | 10E7K |
| FX2000FC | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 71 | 28 | 55 | 2/1 | 10RTQ |
| FX2500FC | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 71 | 28 | 55 | 2/1 | 10RT2 |
| FX2500HGFCC | 6.2 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 88 | 35 | 55 | 2/1 | 10RSX |
| FX2500HGFC | 6.2 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 88 | 35 | 55 | 2/1 | 10RSX |
| FXC3000FC | 5 | 8.5 | 19 | 250 | 8.8 | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-180 | 71 | 28 | 55 | 2/1 | 10RTM |
| FX4000FC | 5.2 | 8.5 | 19 | 320 | 11.3 | 10-200, 12-160 |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.