Il Sienna è un popolare mulinello da spinning conosciuto per il suo notevole valore. La scelta ideale per i nuovi pescatori, o i pescatori con un piccolo budget, Sienna ha i segni distintivi della qualità Shimano in tutto il suo design, garantendo affidabilità e divertimento ogni volta che viene utilizzato.
È abbastanza notevole quanto siano buoni i mulinelli Shimano meno costosi. Se sei un pescatore esperto che cerca un mulinello per un nuovo pescatore, un giovane o forse vuoi un mulinello di riserva per il tuo uso personale, sarai sorpreso da quanto è valido il Sienna. Anche se non ha la tecnologia dei modelli Shimano più costosi, è comunque uno Shimano e questo conta molto. È un mulinello che qualsiasi pescatore giovane o inesperto vorrebbe possedere e usare.
Con 3 cuscinetti a sfera, un cuscinetto a rulli e ingranaggi Shimano, non si può fare a meno di notare quanto bene questo modello giri e ruoti. Questo è ulteriormente migliorato dal robusto corpo dell’XT-7, che offre protezione alle parti interne, se dovesse cadere accidentalmente o essere maneggiato male. È da notare che la bobina è in alluminio, non in plastica, e ha un design AR-C che si trova anche sui modelli Shimano più costosi! Tutto sommato, si rimarrà molto soddisfatti quando si acquista un Sienna.
CODICE PRODOTTO
| CODICE PRODOTTO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | CARICO MAX FRIZIONE (LB) | PESO (G) | PESO (OZ) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-Y) | CAPIENZA BOBINA NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (INCH) | LUNGHEZZA MANOVELLA (MM) | NUMERO DI CUSCINETTI | BOBINA DI RICAMBIO |
| SN500FG | 5.6 | 2 | 4 | 180 | 6.3 | 2-190, 4-100, 6-60 | 0.20-110 | 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | 69 | 27 | 45 | 3/1 | 10THC |
| SN1000FG | 5 | 3 | 7 | 205 | 7.2 | 2-270, 4-140, 6-110 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 61 | 24 | 45 | 3/1 | 10E2W |
| SN2000FG | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 6-165, 8-105, 10-95 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 10268 |
| SN2500FG | 5 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 101JL |
| SN2500HGFG | 6.2 | 4 | 9 | 250 | 8.8 | 8-140, 10-120 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-220, 1.5-160 | 88 | 35 | 55 | 3/1 | 1026E |
| SNC3000FG | 5 | 8.5 | 19 | 250 | 8.8 | 6-230, 8-170, 10-140 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-180 | 71 | 28 | 55 | 3/1 | 10269 |
| SN4000FG | 5.2 | 8.5 | 19 | 320 | 11.3 | 10-200, 12-160 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.