Il Socorro SW è il mulinello da spinning SW di grandi dimensioni entry level di Shimano, che combina prestazioni versatili con un valore notevole. Adatto per la pesca costiera e per alcuni lavori in mare aperto di peso leggero e medio, è dotato di ingranaggi HAGANE, bobina in alluminio forgiato a freddo e Cross Carbon Drag.
Se stai cercando di acquistare un mulinello da spinning SW robusto e a basso costo che faccia il suo lavoro, lo Shimano Socorro SW potrebbe essere una buona opzione per te. Anche se questo è il punto di prezzo entry level di Shimano, ha un sistema di ingraggi molto roobusti che fornisce potenza e fluidità . Disponibile in 4 misure, dalla 5000 a 10000, con un Socorro SW si possono lanciare popper, stick, jig, utilizzando tutti i tipi di tecniche e dimensioni di esche. E se occasionalmente ti avventuri in situazioni più profonde, in mare aperto, gestirà le più comuni tecniche leggere e medie per specie di medie dimensioni con autorità e compostezza.
Con il suo design visivamente accattivante, la bobina in alluminio forgiato a freddo incredibilmente forte e la combinazione HAGANE Gear più X-SHIP, il Socorro SW si adatta a quasi tutte le situazioni di pesca costiera e d’altura. La Cross Carbon Drag è impermeabile e può fornire una pressione costante superiore a 10 kg, per fermare la maggior parte dei grossi predatori. Disponibile in 4 taglie piccole e medie da 5000 a 10000 e utilizzando i progressi tecnologici come il design della bobina AR-C per il lancio, il Socorro SW è un mulinello che ogni pescatore d’acqua salata sarà orgoglioso di possedere e utilizzare.
CODICE PRODOTTO
| CODICE PRODOTTO | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE PRODOTTO | RAPPORTO RECUPERO | CARICO MAX FRIZIONE (KG) | CARICO MAX FRIZIONE (LB) | PESO (G) | PESO (OZ) | CAPIENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-Y) | CAPIENZA BOBINA NYLON MONO (MM-M) | CAPIENZA BOBINA / PE (NO.-M) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (CM) | RECUPERO PER GIRO DI MANOVELLA (INCH) | LUNGHEZZA MANOVELLA (MM) | NUMERO DI CUSCINETTI | BOBINA DI RICAMBIO |
| SOC5000SW | 4.6 | 10 | 22 | 440 | 15.5 | 10-240, 12-195, 14-165 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 78 | 31 | 65 | 4/1 | 1029Q |
| SOC6000SW | 4.6 | 10 | 22 | 445 | 15.7 | 12-265, 16-170, 20-120 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 33 | 65 | 4/1 | 1029R |
| SOC8000SW | 4.9 | 12 | 26 | 640 | 22.6 | 12-345, 16-250, 20-185 | 0.37-275, 0.40-230, 0.47-160 | 3-410, 4-300, 5-250 | 94 | 37 | 75 | 4/1 | 10QZ3 |
| SOC10000SW | 4.9 | 12 | 26 | 665 | 23.5 | 12-500, 16-320, 20-220 | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 102 | 40 | 75 | 4/1 | 10QZ4 |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.